產(chǎn)品介紹
| KH103一體式高風(fēng)壓露天潛孔鉆車(玉柴國三) | |
| 配置 | 參數(shù) |
| 孔徑(Hole diameter) | 90-125mm |
| 孔深(Drilling depth) | 21m |
| 發(fā)動機(jī)(Engine) | 玉柴176KW |
| 壓縮機(jī)(Compressor) | 兩級壓縮,鮑斯15m^3, 18Bar |
| 整車重量(Weight) | 10噸 |
| 釬庫(Drill magazine) | 6+1( 3m-64鉆桿) |
| 推進(jìn)梁(Guide) | 鋁合金 |
| 推進(jìn)形式(Feed form) | 鋼絲繩+油缸推進(jìn) |
| 推進(jìn)補(bǔ)償(Feed length) | 1100mm |
| 轉(zhuǎn)釬馬達(dá)(Rotation motor) | 伊頓6K系列 |
| 油泵(Pump) | 軍工泵 |
| 閥組(Valve) | 強(qiáng)田 |
| 集塵器(Dust) | 宣化14芯 |
| 旋轉(zhuǎn)扭矩(Rotate torque) | 2200N.m |
| 回轉(zhuǎn)速度(rotation speed) | 0-120r/min |
| 長X寬X高(Size) | 8800X2300X2600mm |
| 最大推進(jìn)力(Max feed) | 12KN |
| 最大提拔力(Max feed) | 18KN |
| 最大推進(jìn)速度(Max feed speed) | 1m/s |
| 推進(jìn)行程(Feed length) | 3400mm |
| 行駛速度(Tramming speed) | 快3Km/h 慢1.5Km/h |
| 電氣系統(tǒng)(Electric system) | 進(jìn)口電氣原件,IP56級防水防塵 |
| 沖擊器(DTH) | 3“高風(fēng)壓沖擊器 |
| 鉆頭(Hammer) | 90鉆頭 |
| 隨機(jī)配件(Fitting) | 工具箱一套 |
售后與支持

info@zjkcmachinery.com
13676618639
位置導(dǎo)航